Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Faygoplast |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | FG4 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | USD+75000-95000+set |
Détails d'emballage: | cas en bois, pellicule rigide |
Délai de livraison: | 90days après paiement |
Capacité d'approvisionnement: | 30+set+mouth |
Application: | Bouteille | En plastique traité: | ANIMAL FAMILIER |
---|---|---|---|
Volume creux de partie: | 50ml-2L | Garantie: | 1 an |
Couleur: | Blanc | nom: | machine de soufflement de bouteille d'eau |
Surligner: | machine de moulage de coup de bouteille,Machine en plastique de production de bouteille |
La série FUTÉE de machine de soufflement comble les lacunes dans le domaine de la machine de soufflement linéaire ultra-rapide domestique actuellement. Elle a nos propres droits de propriété intellectuelle, et a obtenu plus de 13 brevets nationaux. Cette machine est équipée d'automatique exécutent le chargement et la bouteille déchargeant le système. Elle s'applique pour toutes les formes des bouteilles d'eau potables, des bouteilles carbonatées et des bouteilles de remplissage à chaud. FG4 se compose de trois modules : préformez l'ascenseur, l'unscrambler de préformation et l'ordinateur central.
Type | FG4 | FG6 | FG8 | ||
Spécifications de bouteille | Nombre de moule (morceau) | 4 | 6 | 8 | |
Capacité maximum (BPH) | 6500-8000 | 9000-10000 | 12000-13000 | ||
Volume maximum (ml) | 2000 | 2000 | 750 | ||
Hauteur maximum (millimètres) | 328 | 328 | 290 | ||
diamètre maximum de bouteille ronde (millimètres) | 105 | 195 | 75 | ||
Diagonale maximum de bouteille carrée (millimètres) | 115 | 115 | 76 | ||
Spécifications de préformation | Cou intérieur approprié de bouteille (millimètres) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | |
Maximum exécutez la longueur (les millimètres) | 150 | 150 | 150 | ||
L'électricité | Puissance totale d'installation (kilowatts) | 51 | 51 | 97 | |
Puissance totale de chauffage de four (kilowatts) | 46 | 46 | 92 | ||
Vraie puissance de chauffage de four (kilowatts) | 25 | 30 | 45 | ||
Tension/fréquence (V/Hz) | 380 (50Hz) | 380 (50Hz) | 380 (50Hz) | ||
Gamme de fluctuation permise de tension | ±10% | ±10% | ±10% | ||
Air comprimé | Pression (barre) | 30 | 30 | 30 | |
Consommation d'air (m3/min) | 4 | 6 | 8 | ||
L'eau de refroidissement | L'eau de moule | Pression (barre) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Gamme de régulation de la température | 6-13 | 6-13 | 6-13 | ||
Débit (l/min) | 45 | 45 | 45 | ||
L'eau de four | Pression (barre) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |
Gamme de régulation de la température | 6-13 | 6-13 | 6-13 | ||
Débit (l/min) | 22 | 22 | 22 | ||
Spécifications de machine | Dimension de machine (m) (L*W*H) | 3.3*1*2.3 | 4.3*1*2.3 | 4.8*1*2.3 | |
Poids de machine (kilogrammes) | 3500 | 4000 | 4500 |
Personne à contacter: Betty zhang
Téléphone: +8618550037013
Machine en plastique de fabrication de feuille du profil/PVC, machine simple de boudineuse à vis
vis de double de machines d'extrusion de la machine d'extrusion de tuyau de PVC de 50~160mm/UPVC
Tuyau simple de vis faisant la machine tuyau multicouche pour de PPR/pp/PE fibre de verre
machine de fabrication de tuyau de PVC de 75~250mm avec le contrôle électrique de PLC de Siemens