-
machine de moulage par soufflage de réservoirs ibc
-
Machine de moulage par soufflage à tambour
-
machine de moulage par soufflage de réservoirs d'eau
-
machine de moulage par soufflage de palettes
-
Machine de moulage de kayak
-
Machine de moulage par soufflage de barrière routière
-
Machine de moulage par soufflage flottant
-
Machine de moulage sur mesure
-
Moulé par soufflage
-
Machine auxiliaire
Machine de soufflage de réservoirs d'eau automatique à 8 couches de 3000L
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | HUAYU |
| Certification | ISO9001, CE |
| Numéro de modèle | Pour les appareils de type HYBM3000-8 |
| Quantité de commande min | 1 ensemble |
| Prix | 440000 USD |
| Détails d'emballage | être démonté en plusieurs parties pour le transport en conteneurs |
| Délai de livraison | 4 mois |
| Conditions de paiement | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement | 1 SET 120 JOURS |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Circuit de refroidissement | Refroidissement de l'eau | Note d'automatisation | Automatique |
|---|---|---|---|
| Système | Écran tactile | Cavité du moule | Simple / double |
| Force de serrage | 200t | Avantages | Vingt ans d'expérience |
| Taille de la machine | 5.0x2.5x2,95m | Traction du siège d'air | 400 mm |
| Couleur | Personnalisé | Emplacement de la salle d'exposition | Aucun |
| Matériau de moule | Aluminium | Matériel applicable | Équipement de traitement de l'eau |
| Source d'énergie | Électrique | Gamme de produits | Jerrycan en plastique, tambour |
| Dimension machine | 85 fois 6 fois 7.2 | ||
| Mettre en évidence | Machine automatique à 8 couches pour réservoirs d'eau,Machine à souffler de 3000 litres,Machine de soufflage de réservoirs d'eau avec garantie |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Système de refroidissement | Refroidissement par eau |
| Grade d'automatisation | Automatique |
| Système | Écran tactile |
| Cavité du moule | Un seul/deux |
| Force de serrage | 200T |
| Taille de la machine | 5.0x2.5x2.95M |
| Traction du siège d'air | 400 mm |
| Matériau du moule | D'aluminium |
| Matériel à utiliser | Équipement de traitement de l'eau |
| Source d'énergie | électrique |
| Gamme de produits | Plastique Jerrycan, tambour |
La machine de moulage par soufflage HUAYU3000L-8L combine une technologie de pointe avec une interface conviviale. Sa production à grande vitesse et ses caractéristiques d'économie d'énergie le rendent parfait pour les applications industrielles, fournir une production élevée avec une qualité de produit constante et une épaisseur de paroi uniforme.
| Composant | Spécification | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Diamètre de vis | 90 mm*2, 100 mm*4 | 38CrMoAIA nitrée |
| Ratio L/D de la vis | 28:1 | Une vis spécialement conçue peut assurer la plastification uniforme et efficace du matériau |
| Moteur à extrudeuse | 45 kW*2, 55 kW*4 | |
| Réducteur | Le ZLYJ-250*2, le 280*4 | Meilleure marque de qualité en Chine, longue durée de vie et faible bruit |
| Puissance de chauffage pour équipage | 4 kW*24 | |
| Capacité de plastification | 700 kg/h |
| Composant | Spécification | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Capacité de l'accumulateur | 60 kg ou plus | Nous l'avons conçu nous-mêmes et obtenu le brevet |
| Diamètre du matériau | Selon les produits | |
| Puissance de chauffage de la tête de matériau | 140 kW |

